2023年12月20日,湖南省知识产权保护中心发布“关于公布湖南省知识产权保护中心首批备案成功主体名单的通知”,通知显示,首批共计185家主体预审备案成功,全文如下:
各相关单位:
经自愿申报、湖南省知识产权保护中心初审、国家知识产权局复核,首批共计185家主体预审备案成功。现将首批备案成功主体名单(见附件)予以公布。
以上主体应于2023年12月29日前在湖南省知识产权保护中心专利预审服务系统(www.hnippc.cn)完成账号注册和备案信息填报,之后可根据需要向湖南省知识产权保护中心提出专利快速预审服务请求。
其他创新主体备案时间和备案资料提交方式将于近期另行通知。
附件:湖南省知识产权保护中心首批备案成功主体名单
湖南省知识产权保护中心
2023年12月20日
| 序号 | 市州 | 单 位 | 
| 1 | 长沙 | 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 | 
| 2 | 长沙 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 
| 3 | 长沙 | 航天科工(长沙)新材料研究院有限公司 | 
| 4 | 长沙 | 湖南博翔新材料有限公司 | 
| 5 | 长沙 | 湖南创远高新机械有限责任公司 | 
| 6 | 长沙 | 湖南大学 | 
| 7 | 长沙 | 湖南德邦生物科技股份有限公司 | 
| 8 | 长沙 | 湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司 | 
| 9 | 长沙 | 湖南化工设计院有限公司 | 
| 10 | 长沙 | 湖南幻影三陆零科技有限公司 | 
| 11 | 长沙 | 湖南金岭机床科技集团有限公司 | 
| 12 | 长沙 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 
| 13 | 长沙 | 湖南九典制药股份有限公司 | 
| 14 | 长沙 | 湖南康通电子股份有限公司 | 
| 15 | 长沙 | 湖南坤雷科技有限公司 | 
| 16 | 长沙 | 湖南铼因铼合金材料有限公司 | 
| 17 | 长沙 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 
| 18 | 长沙 | 湖南三安半导体有限责任公司 | 
| 19 | 长沙 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 
| 20 | 长沙 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 
| 21 | 长沙 | 湖南肆玖科技有限公司 | 
| 22 | 长沙 | 湖南泽睿新材料有限公司 | 
| 23 | 长沙 | 湖南至芯互连科技有限公司 | 
| 24 | 长沙 | 湖南中车时代通信信号有限公司 | 
| 25 | 长沙 | 湖南中车智行科技有限公司 | 
| 26 | 长沙 | 湖南中电星河电子有限公司 | 
| 27 | 长沙 | 华惯科技有限公司 | 
| 28 | 长沙 | 环保桥(湖南)生态环境工程股份有限公司 | 
| 29 | 长沙 | 嘉实(湖南)医药科技有限公司 | 
| 30 | 长沙 | 凯德技术长沙股份有限公司 | 
| 31 | 长沙 | 柯盛新材料有限公司 | 
| 32 | 长沙 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 
| 33 | 长沙 | 蓝思系统集成有限公司 | 
| 34 | 长沙 | 磐吉奥科技股份有限公司 | 
| 35 | 长沙 | 赛恩斯环保股份有限公司 | 
| 36 | 长沙 | 三一专用汽车有限责任公司 | 
| 37 | 长沙 | 山河智能装备股份有限公司 | 
| 38 | 长沙 | 唐智科技湖南发展有限公司 | 
| 39 | 长沙 | 威胜信息技术股份有限公司 | 
| 40 | 长沙 | 湘江实验室 | 
| 41 | 长沙 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 
| 42 | 长沙 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 
| 43 | 长沙 | 长沙普惠环保机械有限公司 | 
| 44 | 长沙 | 长沙族兴新材料股份有限公司 | 
| 45 | 长沙 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 
| 46 | 长沙 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 
| 47 | 长沙 | 中联重科股份有限公司 | 
| 48 | 长沙 | 中联重科新材料科技有限公司 | 
| 49 | 衡阳 | 衡阳镭目科技有限责任公司 | 
| 50 | 衡阳 | 衡阳市建衡实业有限公司 | 
| 51 | 衡阳 | 湖南恒信新型建材有限公司 | 
| 52 | 衡阳 | 湖南恒缘新材科技股份有限公司 | 
| 53 | 衡阳 | 湖南机油泵股份有限公司 | 
| 54 | 衡阳 | 湖南顺隆新能源科技有限公司 | 
| 55 | 衡阳 | 南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司 | 
| 56 | 株洲 | 贵派电器股份有限公司 | 
| 57 | 株洲 | 湖南傲英创视信息科技有限公司 | 
| 58 | 株洲 | 湖南澳维科技股份有限公司 | 
| 59 | 株洲 | 湖南德智新材料有限公司 | 
| 60 | 株洲 | 湖南弘辉科技有限公司 | 
| 61 | 株洲 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | 
| 62 | 株洲 | 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | 
| 63 | 株洲 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 | 
| 64 | 株洲 | 湖南联诚电气科技有限公司 | 
| 65 | 株洲 | 湖南联诚轨道装备有限公司 | 
| 66 | 株洲 | 湖南美德克斯电气有限公司 | 
| 67 | 株洲 | 湖南纽恩驰新能源车辆有限公司 | 
| 68 | 株洲 | 湖南旗滨电子玻璃股份有限公司 | 
| 69 | 株洲 | 湖南维尚科技有限公司 | 
| 70 | 株洲 | 湖南新九方科技有限公司 | 
| 71 | 株洲 | 湖南星途航空航天器制造有限公司 | 
| 72 | 株洲 | 湖南中晟全肽生化有限公司 | 
| 73 | 株洲 | 湖南中科存储科技有限公司 | 
| 74 | 株洲 | 湖南中普技术股份有限公司 | 
| 75 | 株洲 | 湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司 | 
| 76 | 株洲 | 山河星航实业股份有限公司 | 
| 77 | 株洲 | 唐人神集团股份有限公司 | 
| 78 | 株洲 | 潍柴火炬科技股份有限公司 | 
| 79 | 株洲 | 西迪技术股份有限公司 | 
| 80 | 株洲 | 湘煤立达矿山装备股份有限公司 | 
| 81 | 株洲 | 炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司 | 
| 82 | 株洲 | 中车株洲车辆有限公司 | 
| 83 | 株洲 | 中车株洲电机有限公司 | 
| 84 | 株洲 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 
| 85 | 株洲 | 中车株洲电力机车有限公司 | 
| 86 | 株洲 | 中国航发南方工业有限公司 | 
| 87 | 株洲 | 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 | 
| 88 | 株洲 | 株洲艾美新材料有限公司 | 
| 89 | 株洲 | 株洲齿轮有限责任公司 | 
| 90 | 株洲 | 株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司 | 
| 91 | 株洲 | 株洲宏大高分子材料有限公司 | 
| 92 | 株洲 | 株洲嘉成科技发展股份有限公司 | 
| 93 | 株洲 | 株洲金鼎硬质合金有限公司 | 
| 94 | 株洲 | 株洲金韦硬质合金有限公司 | 
| 95 | 株洲 | 株洲九方装备股份有限公司 | 
| 96 | 株洲 | 株洲凯丰实业股份有限公司 | 
| 97 | 株洲 | 株洲肯特硬质合金股份有限公司 | 
| 98 | 株洲 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 
| 99 | 株洲 | 株洲立法硬质合金股份有限公司 | 
| 100 | 株洲 | 株洲南方阀门股份有限公司 | 
| 101 | 株洲 | 株洲尚驰电气有限公司 | 
| 102 | 株洲 | 株洲圣达切削刀具有限公司 | 
| 103 | 株洲 | 株洲时代工程塑料科技有限责任公司 | 
| 104 | 株洲 | 株洲时代金属制造有限公司 | 
| 105 | 株洲 | 株洲时代瑞唯减振装备有限公司 | 
| 106 | 株洲 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 
| 107 | 株洲 | 株洲思瑞普硬质合金股份有限公司 | 
| 108 | 株洲 | 株洲索尔切削工具有限公司 | 
| 109 | 株洲 | 株洲田龙铁道电气股份有限公司 | 
| 110 | 株洲 | 株洲同一硬质合金股份有限公司 | 
| 111 | 株洲 | 株洲湘钨超硬材料有限公司 | 
| 112 | 株洲 | 株洲旭阳机电科技开发有限公司 | 
| 113 | 株洲 | 株洲壹星科技股份有限公司 | 
| 114 | 株洲 | 株洲易力达机电有限公司 | 
| 115 | 株洲 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 
| 116 | 株洲 | 株洲中车轨道交通装备有限公司 | 
| 117 | 株洲 | 株洲中车时代半导体有限公司 | 
| 118 | 株洲 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 
| 119 | 株洲 | 株洲中车特种装备科技有限公司 | 
| 120 | 株洲 | 株洲中车天力锻业有限公司 | 
| 121 | 株洲 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | 
| 122 | 湘潭 | 湖南万全裕湘生物科技有限公司 | 
| 123 | 邵阳 | 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司 | 
| 124 | 邵阳 | 湖南仁海科技材料发展有限公司 | 
| 125 | 邵阳 | 湖南万脉医疗科技有限公司 | 
| 126 | 岳阳 | 昌德新材科技股份有限公司 | 
| 127 | 岳阳 | 道道全粮油股份有限公司 | 
| 128 | 岳阳 | 湖南昌迪环境科技有限公司 | 
| 129 | 岳阳 | 湖南东方电器有限公司 | 
| 130 | 岳阳 | 湖南福尔程环保科技有限公司 | 
| 131 | 岳阳 | 湖南聚仁化工新材料科技有限公司 | 
| 132 | 岳阳 | 湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司 | 
| 133 | 岳阳 | 湖南六九零六信息科技股份有限公司 | 
| 134 | 岳阳 | 湖南龙智新材料科技有限公司 | 
| 135 | 岳阳 | 湖南沁峰机器人有限公司 | 
| 136 | 岳阳 | 湖南昇通新材料科技有限公司 | 
| 137 | 岳阳 | 湖南省中晟热能科技有限公司 | 
| 138 | 岳阳 | 湖南天一奥星泵业有限公司 | 
| 139 | 岳阳 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 
| 140 | 岳阳 | 湖南中科电气股份有限公司 | 
| 141 | 岳阳 | 际华橡胶工业有限公司 | 
| 142 | 岳阳 | 岳阳宏创热能环保有限公司 | 
| 143 | 岳阳 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 
| 144 | 岳阳 | 岳阳长炼机电工程技术有限公司 | 
| 145 | 常德 | 湖南高创翔宇科技有限公司 | 
| 146 | 常德 | 湖南华讯博视科技发展有限责任公司 | 
| 147 | 常德 | 湖南金富力新能源股份有限公司 | 
| 148 | 常德 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 
| 149 | 益阳 | 奥士康科技股份有限公司 | 
| 150 | 益阳 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 
| 151 | 益阳 | 湖南麓上住宅工业科技有限公司 | 
| 152 | 益阳 | 湖南诺泽生物科技有限公司 | 
| 153 | 益阳 | 湖南湘投金天新材料有限公司 | 
| 154 | 益阳 | 湖南宇晶机器股份有限公司 | 
| 155 | 益阳 | 益阳富佳科技有限公司 | 
| 156 | 益阳 | 益阳康益机械发展有限公司 | 
| 157 | 益阳 | 益阳生力材料科技股份有限公司 | 
| 158 | 郴州 | 奥峰电梯有限公司 | 
| 159 | 郴州 | 郴州恒维电子股份有限公司 | 
| 160 | 郴州 | 湖南华夏湘众药业饮片有限公司 | 
| 161 | 郴州 | 湖南炬神电子有限公司 | 
| 162 | 郴州 | 湖南农夫机电有限公司 | 
| 163 | 郴州 | 湖南协成管业科技有限公司 | 
| 164 | 郴州 | 湖南有色新田岭钨业有限公司 | 
| 165 | 永州 | 湖南金蚂蚁智能装备股份有限公司 | 
| 166 | 永州 | 湖南力王新能源有限公司 | 
| 167 | 怀化 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 
| 168 | 怀化 | 湖南双阳高科化工有限公司 | 
| 169 | 怀化 | 湖南五新智能科技股份有限公司 | 
| 170 | 怀化 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 
| 171 | 怀化 | 怀化华晨电子科技有限公司 | 
| 172 | 娄底 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 
| 173 | 娄底 | 湖南省健缘医疗科技有限公司 | 
| 174 | 娄底 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 
| 175 | 娄底 | 湖南文昌新材科技股份有限公司 | 
| 176 | 娄底 | 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司 | 
| 177 | 娄底 | 冷水江三A新材料科技有限公司 | 
| 178 | 娄底 | 涟源康麓生物科技有限公司 | 
| 179 | 湘西 | 湖南奥科新材料科技有限公司 | 
| 180 | 湘西 | 湖南昊宏新材料科技有限公司 | 
| 181 | 湘西 | 湖南泰和美新能源科技有限公司 | 
| 182 | 湘西 | 湖南湘投轻材科技股份有限公司 | 
| 183 | 湘西 | 吉首长潭泵业有限公司 | 
| 184 | 湘西 | 湘西弘湘醋业有限责任公司 | 
| 185 | 湘西 | 湘西自治州丰达合金科技有限公司 | 
Copyright © 2007-2025 湖南智周知识产权服务有限公司 地址:湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦1801室 湘ICP备2023005934号 公安备案号:43010302000535 XML地图